EUROPEAN CLIMATE ASSESSMENT & DATASET (ECA&D), file created on 13-11-2013
THESE DATA CAN BE USED FREELY PROVIDED THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED:

Klein Tank, A.M.G. and Coauthors, 2002. Daily dataset of 20th-century surface
air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment.
Int. J. of Climatol., 22, 1441-1453.
Data and metadata available at http://www.ecad.eu

FILE FORMAT (MISSING VALUE CODE IS -9999):

01-06 STAID: Station identifier
08-13 SOUID: Source identifier
15-22 DATE : Date YYYYMMDD
24-28 TG   : mean temperature in 0.1 &#176;C
30-34 Q_TG : Quality code for TG (0='valid'; 1='suspect'; 9='missing')

This is the series (SOUID: 119760) of SPAIN, ALBACETE LOS LLANOS (STAID: 336)
See file sources.txt for more info.



 STAID, SOUID,    DATE,   TG, Q_TG
 19760,119760,19391201,   69,    0
 19760,119760,19391202,   85,    0
 19760,119760,19391203,   95,    0
 19760,119760,19391204,   45,    0
 19760,119760,19391205,   58,    0
 19760,119760,19391206,   52,    0
 19760,119760,19391207,   46,    0
 19760,119760,19391208,   23,    0
 19760,119760,19391209,   52,    0
 19760,119760,19391210,   54,    0
 19760,119760,19391211,   54,    0
 19760,119760,19391212,   48,    0
 19760,119760,19391213,   24,    0
 19760,119760,19391214,   12,    0
 19760,119760,19391215,   37,    0
 19760,119760,19391216,   25,    0
 19760,119760,19391217,   62,    0
 19760,119760,19391218,   79,    0
 19760,119760,19391219,   48,    0
 19760,119760,19391220,   62,    0
 19760,119760,19391221,   48,    0
 19760,119760,19391222,   61,    0
 19760,119760,19391223,   82,    0
 19760,119760,19391224,   52,    0
 19760,119760,19391225,   78,    0
 19760,119760,19391226,   70,    0
 19760,119760,19391227,   41,    0
 19760,119760,19391228,   26,    0
 19760,119760,19391229,   30,    0
 19760,119760,19391230,   38,    0
 19760,119760,19391231,   85,    0
 19760,119760,19400101,   82,    0
 19760,119760,19400102,   70,    0
 19760,119760,19400103,  104,    0
 19760,119760,19400104,   91,    0
 19760,119760,19400105,   88,    0
 19760,119760,19400106,   94,    0
 19760,119760,19400107,  110,    0
 19760,119760,19400108,   80,    0
 19760,119760,19400109,   75,    0
 19760,119760,19400110,   20,    0
 19760,119760,19400111,  -28,    0
 19760,119760,19400112,   19,    0
 19760,119760,19400113,   56,    0
 19760,119760,19400114,   60,    0
 19760,119760,19400115,   29,    0
 19760,119760,19400116,   26,    0
 19760,119760,19400117,   26,    0
 19760,119760,19400118,  -30,    0
 19760,119760,19400119,    8,    0
 19760,119760,19400120,   55,    0
 19760,119760,19400121,    7,    0
 19760,119760,19400122,  -34,    0
 19760,119760,19400123,    0,    0
 19760,119760,19400124,  -19,    0
 19760,119760,19400125,    0,    0
 19760,119760,19400126,   52,    0
 19760,119760,19400127,   67,    0
 19760,119760,19400128,   78,    0
 19760,119760,19400129,   52,    0
 19760,119760,19400130,   60,    0
 19760,119760,19400131,   66,    0
 19760,119760,19400201,   80,    0
 19760,119760,19400202,   63,    0
 19760,119760,19400203,   80,    0
 19760,119760,19400204,   92,    0
 19760,119760,19400205,   73,    0
 19760,119760,19400206,   58,    0
 19760,119760,19400207,   68,    0
 19760,119760,19400208,   85,    0
 19760,119760,19400209,   85,    0
 19760,119760,19400210,   58,    0
 19760,119760,19400211,   80,    0
 19760,119760,19400212,   88,    0
 19760,119760,19400213,   70,    0
 19760,119760,19400214,   50,    0
 19760,119760,19400215,   16,    0
 19760,119760,19400216,   45,    0
 19760,119760,19400217,  104,    0
 19760,119760,19400218,  121,    0
 19760,119760,19400219,   94,    0
 19760,119760,19400220,   85,    0
 19760,119760,19400221,   85,    0
 19760,119760,19400222,   45,    0
 19760,119760,19400223,   95,    0
 19760,119760,19400224,   79,    0
 19760,119760,19400225,   81,    0
 19760,119760,19400226,   91,    0
 19760,119760,19400227,   90,    0
 19760,119760,19400228,  115,    0
 19760,119760,19400229,   92,    0
 19760,119760,19400301,   88,    0
 19760,119760,19400302,   59,    0
 19760,119760,19400303,   77,    0
 19760,119760,19400304,   75,    0
 19760,119760,19400305,   80,    0
 19760,119760,19400306,   65,    0
 19760,119760,19400307,   55,    0
 19760,119760,19400308,   60,    0
 19760,119760,19400309,   75,    0
 19760,119760,19400310,   77,    0
 19760,119760,19400311,  102,    0
 19760,119760,19400312,   90,    0
 19760,119760,19400313,  100,    0
 19760,119760,19400314,  108,    0
 19760,119760,19400315,  135,    0
 19760,119760,19400316,  114,    0
 19760,119760,19400317,  143,    0
 19760,119760,19400318,  146,    0
 19760,119760,19400319,  158,    0
 19760,119760,19400320,  144,    0
 19760,119760,19400321,  150,    0
 19760,119760,19400322,  162,    0
 19760,119760,19400323,  142,    0
 19760,119760,19400324,  143,    0
 19760,119760,19400325,  102,    0
 19760,119760,19400326,   86,    0
 19760,119760,19400327,   91,    0
 19760,119760,19400328,   75,    0
 19760,119760,19400329,   68,    0
 19760,119760,19400330,  102,    0
 19760,119760,19400331,  112,    0
 19760,119760,19400401,   96,    0
 19760,119760,19400402,  120,    0
 19760,119760,19400403,  122,    0
 19760,119760,19400404,  126,    0
 19760,119760,19400405,  134,    0
 19760,119760,19400406,  139,    0
 19760,119760,19400407,   80,    0
 19760,119760,19400408,   98,    0
 19760,119760,19400409,   88,    0
 19760,119760,19400410,   74,    0
 19760,119760,19400411,   62,    0
 19760,119760,19400412,   62,    0
 19760,119760,19400413,   84,    0
 19760,119760,19400414,   80,    0
 19760,119760,19400415,  135,    0
 19760,119760,19400416,  138,    0
 19760,119760,19400417,  132,    0
 19760,119760,19400418,  122,    0
 19760,119760,19400419,  100,    0
 19760,119760,19400420,  142,    0
 19760,119760,19400421,  160,    0
 19760,119760,19400422,  145,    0
 19760,119760,19400423,  142,    0
 19760,119760,19400424,  142,    0
 19760,119760,19400425,  110,    0
 19760,119760,19400426,  161,    0
 19760,119760,19400427,  162,    0
 19760,119760,19400428,  147,    0
 19760,119760,19400429,  150,    0
 19760,119760,19400430,  140,    0
 19760,119760,19400501,  108,    0
 19760,119760,19400502,   90,    0
 19760,119760,19400503,   99,    0
 19760,119760,19400504,  127,    0
 19760,119760,19400505,  142,    0
 19760,119760,19400506,  160,    0
 19760,119760,19400507,  184,    0
 19760,119760,19400508,  199,    0
 19760,119760,19400509,  167,    0
 19760,119760,19400510,  188,    0
 19760,119760,19400511,  158,    0
 19760,119760,19400512,  169,    0
 19760,119760,19400513,  156,    0
 19760,119760,19400514,  155,    0
 19760,119760,19400515,  152,    0
 19760,119760,19400516,  129,    0
 19760,119760,19400517,  111,    0
 19760,119760,19400518,  127,    0
 19760,119760,19400519,  138,    0
 19760,119760,19400520,  168,    0
 19760,119760,19400521,  169,    0
 19760,119760,19400522,  144,    0
 19760,119760,19400523,  144,    0
 19760,119760,19400524,  173,    0
 19760,119760,19400525,  174,    0
 19760,119760,19400526,  207,    0
 19760,119760,19400527,  216,    0
 19760,119760,19400528,  190,    0
 19760,119760,19400529,  162,    0
 19760,119760,19400530,  147,    0
 19760,119760,19400531,  164,    0
 19760,119760,19400601,  192,    0
 19760,119760,19400602,  189,    0
 19760,119760,19400603,  202,    0
 19760,119760,19400604,  220,    0
 19760,119760,19400605,  180,    0
 19760,119760,19400606,  160,    0
 19760,119760,19400607,  166,    0
 19760,119760,19400608,  170,    0
 19760,119760,19400609,  176,    0
 19760,119760,19400610,  188,    0
 19760,119760,19400611,  190,    0
 19760,119760,19400612,  205,    0
 19760,119760,19400613,  190,    0
 19760,119760,19400614,  172,    0
 19760,119760,19400615,  172,    0
 19760,119760,19400616,  180,    0
 19760,119760,19400617,  198,    0
 19760,119760,19400618,  188,    0
 19760,119760,19400619,  164,    0
 19760,119760,19400620,  165,    0
 19760,119760,19400621,  182,    0
 19760,119760,19400622,  178,    0
 19760,119760,19400623,  170,    0
 19760,119760,19400624,  130,    0
 19760,119760,19400625,  163,    0
 19760,119760,19400626,  182,    0
 19760,119760,19400627,  188,    0
 19760,119760,19400628,  198,    0
 19760,119760,19400629,  216,    0
 19760,119760,19400630,  212,    0
 19760,119760,19400701,  227,    0
 19760,119760,19400702,  232,    0
 19760,119760,19400703,  247,    0
 19760,119760,19400704,  258,    0
 19760,119760,19400705,  245,    0
 19760,119760,19400706,  194,    0
 19760,119760,19400707,  168,    0
 19760,119760,19400708,  202,    0
 19760,119760,19400709,  219,    0
 19760,119760,19400710,  233,    0
 19760,119760,19400711,  222,    0
 19760,119760,19400712,  209,    0
 19760,119760,19400713,  208,    0
 19760,119760,19400714,  216,    0
 19760,119760,19400715,  212,    0
 19760,119760,19400716,  200,    0
 19760,119760,19400717,  232,    0
 19760,119760,19400718,  232,    0
 19760,119760,19400719,  246,    0
 19760,119760,19400720,  259,    0
 19760,119760,19400721,  249,    0
 19760,119760,19400722,  238,    0
 19760,119760,19400723,  250,    0
 19760,119760,19400724,  271,    0
 19760,119760,19400725,  274,    0
 19760,119760,19400726,  289,    0
 19760,119760,19400727,  265,    0
 19760,119760,19400728,  250,    0
 19760,119760,19400729,  248,    0
 19760,119760,19400730,  229,    0
 19760,119760,19400731,  227,    0
 19760,119760,19400801,  236,    0
 19760,119760,19400802,  228,    0
 19760,119760,19400803,  234,    0
 19760,119760,19400804,  244,    0
 19760,119760,19400805,  284,    0
 19760,119760,19400806,  282,    0
 19760,119760,19400807,  273,    0
 19760,119760,19400808,  265,    0
 19760,119760,19400809,  220,    0
 19760,119760,19400810,  228,    0
 19760,119760,19400811,  262,    0
 19760,119760,19400812,  244,    0
 19760,119760,19400813,  208,    0
 19760,119760,19400814,  218,    0
 19760,119760,19400815,  234,    0
 19760,119760,19400816,  234,    0
 19760,119760,19400817,  247,    0
 19760,119760,19400818,  248,    0
 19760,119760,19400819,  237,    0
 19760,119760,19400820,  248,    0
 19760,119760,19400821,  242,    0
 19760,119760,19400822,  235,    0
 19760,119760,19400823,  226,    0
 19760,119760,19400824,  246,    0
 19760,119760,19400825,  236,    0
 19760,119760,19400826,  232,    0
 19760,119760,19400827,  224,    0
 19760,119760,19400828,  187,    0
 19760,119760,19400829,  182,    0
 19760,119760,19400830,  191,    0
 19760,119760,19400831,  204,    0
 19760,119760,19400901,  198,    0
 19760,119760,19400902,  201,    0
 19760,119760,19400903,  207,    0
 19760,119760,19400904,  200,    0
 19760,119760,19400905,  206,    0
 19760,119760,19400906,  199,    0
 19760,119760,19400907,  206,    0
 19760,119760,19400908,  218,    0
 19760,119760,19400909,  218,    0
 19760,119760,19400910,  176,    0
 19760,119760,19400911,  150,    0
 19760,119760,19400912,  156,    0
 19760,119760,19400913,  165,    0
 19760,119760,19400914,  180,    0
 19760,119760,19400915,  200,    0
 19760,119760,19400916,  208,    0
 19760,119760,19400917,  220,    0
 19760,119760,19400918,  223,    0
 19760,119760,19400919,  204,    0
 19760,119760,19400920,  198,    0
 19760,119760,19400921,  195,    0
 19760,119760,19400922,  212,    0
 19760,119760,19400923,  221,    0
 19760,119760,19400924,  232,    0
 19760,119760,19400925,  234,    0
 19760,119760,19400926,  215,    0
 19760,119760,19400927,  138,    0
 19760,119760,19400928,  161,    0
 19760,119760,19400929,  170,    0
 19760,119760,19400930,  157,    0
 19760,119760,19401001,  118,    0
 19760,119760,19401002,   70,    0
 19760,119760,19401003,   91,    0
 19760,119760,19401004,  116,    0
 19760,119760,19401005,  144,    0
 19760,119760,19401006,  132,    0
 19760,119760,19401007,  145,    0
 19760,119760,19401008,  170,    0
 19760,119760,19401009,  182,    0
 19760,119760,19401010,  156,    0
 19760,119760,19401011,   88,    0
 19760,119760,19401012,   99,    0
 19760,119760,19401013,  117,    0
 19760,119760,19401014,  139,    0
 19760,119760,19401015,  159,    0
 19760,119760,19401016,  137,    0
 19760,119760,19401017,  157,    0
 19760,119760,19401018,  138,    0
 19760,119760,19401019,  144,    0
 19760,119760,19401020,  116,    0
 19760,119760,19401021,  124,    0
 19760,119760,19401022,  124,    0
 19760,119760,19401023,  106,    0
 19760,119760,19401024,   98,    0
 19760,119760,19401025,   99,    0
 19760,119760,19401026,  107,    0
 19760,119760,19401027,  108,    0
 19760,119760,19401028,   90,    0
 19760,119760,19401029,   86,    0
 19760,119760,19401030,   95,    0
 19760,119760,19401031,  110,    0
 19760,119760,19401101,  122,    0
 19760,119760,19401102,  114,    0
 19760,119760,19401103,   97,    0
 19760,119760,19401104,  106,    0
 19760,119760,19401105,  108,    0
 19760,119760,19401106,  101,    0
 19760,119760,19401107,   66,    0
 19760,119760,19401108,   54,    0
 19760,119760,19401109,   64,    0
 19760,119760,19401110,  105,    0
 19760,119760,19401111,   72,    0
 19760,119760,19401112,   64,    0
 19760,119760,19401113,  121,    0
 19760,119760,19401114,  119,    0
 19760,119760,19401115,   84,    0
 19760,119760,19401116,  100,    0
 19760,119760,19401117,   94,    0
 19760,119760,19401118,   61,    0
 19760,119760,19401119,   52,    0
 19760,119760,19401120,   49,    0
 19760,119760,19401121,   88,    0
 19760,119760,19401122,  114,    0
 19760,119760,19401123,   45,    0
 19760,119760,19401124,   45,    0
 19760,119760,19401125,   34,    0
 19760,119760,19401126,   46,    0
 19760,119760,19401127,   81,    0
 19760,119760,19401128,   70,    0
 19760,119760,19401129,   24,    0
 19760,119760,19401130,   24,    0
 19760,119760,19401201,  -12,    0
 19760,119760,19401202,   38,    0
 19760,119760,19401203,   42,    0
 19760,119760,19401204,   28,    0
 19760,119760,19401205,   32,    0
 19760,119760,19401206,   89,    0
 19760,119760,19401207,  104,    0
 19760,119760,19401208,   44,    0
 19760,119760,19401209,   36,    0
 19760,119760,19401210,   45,    0
 19760,119760,19401211,   68,    0
 19760,119760,19401212,   59,    0
 19760,119760,19401213,   66,    0
 19760,119760,19401214,   52,    0
 19760,119760,19401215,   56,    0
 19760,119760,19401216,   20,    0
 19760,119760,19401217,   16,    0
 19760,119760,19401218,   17,    0
 19760,119760,19401219,   20,    0
 19760,119760,19401220,   45,    0
 19760,119760,19401221,   72,    0
 19760,119760,19401222,   64,    0
 19760,119760,19401223,   63,    0
 19760,119760,19401224,  -10,    0
 19760,119760,19401225,  -21,    0
 19760,119760,19401226,  -31,    0
 19760,119760,19401227,  -36,    0
 19760,119760,19401228,  -28,    0
 19760,119760,19401229,  -10,    0
 19760,119760,19401230,   18,    0
 19760,119760,19401231,   34,    0
 19760,119760,19410101,   67,    0
 19760,119760,19410102,   59,    0
 19760,119760,19410103,  -26,    0
 19760,119760,19410104,  -23,    0
 19760,119760,19410105,  -39,    0
 19760,119760,19410106,   -3,    0
 19760,119760,19410107,  -18,    0
 19760,119760,19410108,    8,    0
 19760,119760,19410109,   14,    0
 19760,119760,19410110,   16,    0
 19760,119760,19410111,    3,    0
 19760,119760,19410112,   22,    0
 19760,119760,19410113,   32,    0
 19760,119760,19410114,   39,    0
 19760,119760,19410115,   28,    0
 19760,119760,19410116,   -6,    0
 19760,119760,19410117,   -2,    0
 19760,119760,19410118,   19,    0
 19760,119760,19410119,   21,    0
 19760,119760,19410120,   65,    0
 19760,119760,19410121,   69,    0
 19760,119760,19410122,   72,    0
 19760,119760,19410123,  108,    0
 19760,119760,19410124,  132,    0
 19760,119760,19410125,  112,    0
 19760,119760,19410126,   70,    0
 19760,119760,19410127,   45,    0
 19760,119760,19410128,   64,    0
 19760,119760,19410129,   87,    0
 19760,119760,19410130,   84,    0
 19760,119760,19410131,   74,    0
 19760,119760,19410201,   43,    0
 19760,119760,19410202,   34,    0
 19760,119760,19410203,   55,    0
 19760,119760,19410204,    9,    0
 19760,119760,19410205,    6,    0
 19760,119760,19410206,   32,    0
 19760,119760,19410207,   80,    0
 19760,119760,19410208,   74,    0
 19760,119760,19410209,   64,    0
 19760,119760,19410210,   88,    0
 19760,119760,19410211,   72,    0
 19760,119760,19410212,   56,    0
 19760,119760,19410213,   72,    0
 19760,119760,19410214,   42,    0
 19760,119760,19410215,   55,    0
 19760,119760,19410216,   74,    0
 19760,119760,19410217,   59,    0
 19760,119760,19410218,   62,    0
 19760,119760,19410219,   28,    0
 19760,119760,19410220,   32,    0
 19760,119760,19410221,   32,    0
 19760,119760,19410222,   79,    0
 19760,119760,19410223,  115,    0
 19760,119760,19410224,  122,    0
 19760,119760,19410225,  112,    0
 19760,119760,19410226,  103,    0
 19760,119760,19410227,   88,    0
 19760,119760,19410228,  122,    0
 19760,119760,19410301,   94,    0
 19760,119760,19410302,  134,    0
 19760,119760,19410303,  100,    0
 19760,119760,19410304,   64,    0
 19760,119760,19410305,   88,    0
 19760,119760,19410306,   94,    0
 19760,119760,19410307,   82,    0
 19760,119760,19410308,   47,    0
 19760,119760,19410309,   46,    0
 19760,119760,19410310,   58,    0
 19760,119760,19410311,   66,    0
 19760,119760,19410312,   78,    0
 19760,119760,19410313,   91,    0
 19760,119760,19410314,   94,    0
 19760,119760,19410315,   82,    0
 19760,119760,19410316,   74,    0
 19760,119760,19410317,   85,    0
 19760,119760,19410318,   93,    0
 19760,119760,19410319,   86,    0
 19760,119760,19410320,   82,    0
 19760,119760,19410321,  107,    0
 19760,119760,19410322,  112,    0
 19760,119760,19410323,   92,    0
 19760,119760,19410324,   80,    0
 19760,119760,19410325,  100,    0
 19760,119760,19410326,  105,    0
 19760,119760,19410327,  118,    0
 19760,119760,19410328,  108,    0
 19760,119760,19410329,   95,    0
 19760,119760,19410330,   80,    0
 19760,119760,19410331,   69,    0
 19760,119760,19410401,   79,    0
 19760,119760,19410402,   72,    0
 19760,119760,19410403,   96,    0
 19760,119760,19410404,   84,    0
 19760,119760,19410405,   76,    0
 19760,119760,19410406,   86,    0
 19760,119760,19410407,  124,    0
 19760,119760,19410408,   92,    0
 19760,119760,19410409,   79,    0
 19760,119760,19410410,   95,    0
 19760,119760,19410411,   74,    0
 19760,119760,19410412,   69,    0
 19760,119760,19410413,   78,    0
 19760,119760,19410414,  104,    0
 19760,119760,19410415,  104,    0
 19760,119760,19410416,  102,    0
 19760,119760,19410417,   93,    0
 19760,119760,19410418,  107,    0
 19760,119760,19410419,  119,    0
 19760,119760,19410420,  131,    0
 19760,119760,19410421,  150,    0
 19760,119760,19410422,  136,    0
 19760,119760,19410423,  160,    0
 19760,119760,19410424,  118,    0
 19760,119760,19410425,  110,    0
 19760,119760,19410426,   89,    0
 19760,119760,19410427,   96,    0
 19760,119760,19410428,   99,    0
 19760,119760,19410429,  137,    0
 19760,119760,19410430,  101,    0
 19760,119760,19410501,   96,    0
 19760,119760,19410502,  111,    0
 19760,119760,19410503,  116,    0
 19760,119760,19410504,  127,    0
 19760,119760,19410505,  112,    0
 19760,119760,19410506,  124,    0
 19760,119760,19410507,  114,    0
 19760,119760,19410508,  108,    0
 19760,119760,19410509,  106,    0
 19760,119760,19410510,   96,    0
 19760,119760,19410511,   90,    0
 19760,119760,19410512,   84,    0
 19760,119760,19410513,  125,    0
 19760,119760,19410514,  129,    0
 19760,119760,19410515,  146,    0
 19760,119760,19410516,  156,    0
 19760,119760,19410517,  155,    0
 19760,119760,19410518,  127,    0
 19760,119760,19410519,  115,    0
 19760,119760,19410520,  115,    0
 19760,119760,19410521,  103,    0
 19760,119760,19410522,  113,    0
 19760,119760,19410523,  158,    0
 19760,119760,19410524,  146,    0
 19760,119760,19410525,  150,    0
 19760,119760,19410526,  150,    0
 19760,119760,19410527,  135,    0
 19760,119760,19410528,  122,    0
 19760,119760,19410529,  126,    0
 19760,119760,19410530,  131,    0
 19760,119760,19410531,  150,    0
 19760,119760,19410601,  154,    0
 19760,119760,19410602,  155,    0
 19760,119760,19410603,  165,    0
 19760,119760,19410604,  152,    0
 19760,119760,19410605,  143,    0
 19760,119760,19410606,  164,    0
 19760,119760,19410607,  170,    0
 19760,119760,19410608,  184,    0
 19760,119760,19410609,  157,    0
 19760,119760,19410610,  148,    0
 19760,119760,19410611,  143,    0
 19760,119760,19410612,  183,    0
 19760,119760,19410613,  188,    0
 19760,119760,19410614,  153,    0
 19760,119760,19410615,  186,    0
 19760,119760,19410616,  204,    0
 19760,119760,19410617,  224,    0
 19760,119760,19410618,  234,    0
 19760,119760,19410619,  235,    0
 19760,119760,19410620,  224,    0
 19760,119760,19410621,  246,    0
 19760,119760,19410622,  254,    0
 19760,119760,19410623,  244,    0
 19760,119760,19410624,  226,    0
 19760,119760,19410625,  208,    0
 19760,119760,19410626,  201,    0
 19760,119760,19410627,  213,    0
 19760,119760,19410628,  186,    0
 19760,119760,19410629,  190,    0
 19760,119760,19410630,  204,    0
 19760,119760,19410701,  197,    0
 19760,119760,19410702,  205,    0
 19760,119760,19410703,  218,    0
 19760,119760,19410704,  217,    0
 19760,119760,19410705,  212,    0
 19760,119760,19410706,  228,    0
 19760,119760,19410707,  243,    0
 19760,119760,19410708,  246,    0
 19760,119760,19410709,  238,    0
 19760,119760,19410710,  188,    0
 19760,119760,19410711,  212,    0
 19760,119760,19410712,  210,    0
 19760,119760,19410713,  167,    0
 19760,119760,19410714,  173,    0
 19760,119760,19410715,  209,    0
 19760,119760,19410716,  220,    0
 19760,119760,19410717,  226,    0
 19760,119760,19410718,  248,    0
 19760,119760,19410719,  259,    0
 19760,119760,19410720,  246,    0
 19760,119760,19410721,  245,    0
 19760,119760,19410722,  273,    0
 19760,119760,19410723,  272,    0
 19760,119760,19410724,  278,    0
 19760,119760,19410725,  252,    0
 19760,119760,19410726,  240,    0
 19760,119760,19410727,  251,    0
 19760,119760,19410728,  254,    0
 19760,119760,19410729,  254,    0
 19760,119760,19410730,  255,    0
 19760,119760,19410731,  243,    0
 19760,119760,19410801,  204,    0
 19760,119760,19410802,  162,    0
 19760,119760,19410803,  194,    0
 19760,119760,19410804,  200,    0
 19760,119760,19410805,  237,    0
 19760,119760,19410806,  236,    0
 19760,119760,19410807,  237,    0
 19760,119760,19410808,  246,    0
 19760,119760,19410809,  238,    0
 19760,119760,19410810,  238,    0
 19760,119760,19410811,  244,    0
 19760,119760,19410812,  264,    0
 19760,119760,19410813,  236,    0
 19760,119760,19410814,  262,    0
 19760,119760,19410815,  250,    0
 19760,119760,19410816,  253,    0
 19760,119760,19410817,  220,    0
 19760,119760,19410818,  200,    0
 19760,119760,19410819,  222,    0
 19760,119760,19410820,  210,    0
 19760,119760,19410821,  216,    0
 19760,119760,19410822,  238,    0
 19760,119760,19410823,  255,    0
 19760,119760,19410824,  275,    0
 19760,119760,19410825,  265,    0
 19760,119760,19410826,  260,    0
 19760,119760,19410827,  236,    0
 19760,119760,19410828,  246,    0
 19760,119760,19410829,  264,    0
 19760,119760,19410830,  228,    0
 19760,119760,19410831,  231,    0
 19760,119760,19410901,  240,    0
 19760,119760,19410902,  224,    0
 19760,119760,19410903,  222,    0
 19760,119760,19410904,  225,    0
 19760,119760,19410905,  223,    0
 19760,119760,19410906,  252,    0
 19760,119760,19410907,  215,    0
 19760,119760,19410908,  147,    0
 19760,119760,19410909,  156,    0
 19760,119760,19410910,  152,    0
 19760,119760,19410911,  185,    0
 19760,119760,19410912,  196,    0
 19760,119760,19410913,  195,    0
 19760,119760,19410914,  202,    0
 19760,119760,19410915,  200,    0
 19760,119760,19410916,  206,    0
 19760,119760,19410917,  203,    0
 19760,119760,19410918,  193,    0
 19760,119760,19410919,  168,    0
 19760,119760,19410920,  165,    0
 19760,119760,19410921,  169,    0
 19760,119760,19410922,  171,    0
 19760,119760,19410923,  174,    0
 19760,119760,19410924,  179,    0
 19760,119760,19410925,  188,    0
 19760,119760,19410926,  190,    0
 19760,119760,19410927,  181,    0
 19760,119760,19410928,  168,    0
 19760,119760,19410929,  112,    0
 19760,119760,19410930,  134,    0
 19760,119760,19411001,  142,    0
 19760,119760,19411002,  156,    0
 19760,119760,19411003,  153,    0
 19760,119760,19411004,  160,    0
 19760,119760,19411005,  148,    0
 19760,119760,19411006,  154,    0
 19760,119760,19411007,  164,    0
 19760,119760,19411008,  163,    0
 19760,119760,19411009,  176,    0
 19760,119760,19411010,  169,    0
 19760,119760,19411011,  171,    0
 19760,119760,19411012,  178,    0
 19760,119760,19411013,  156,    0
 19760,119760,19411014,  195,    0
 19760,119760,19411015,  180,    0
 19760,119760,19411016,  171,    0
 19760,119760,19411017,  186,    0
 19760,119760,19411018,  180,    0
 19760,119760,19411019,  172,    0
 19760,119760,19411020,  168,    0
 19760,119760,19411021,  173,    0
 19760,119760,19411022,  156,    0
 19760,119760,19411023,  138,    0
 19760,119760,19411024,   87,    0
 19760,119760,19411025,   36,    0
 19760,119760,19411026,   18,    0
 19760,119760,19411027,   59,    0
 19760,119760,19411028,   50,    0
 19760,119760,19411029,   83,    0
 19760,119760,19411030,   58,    0
 19760,119760,19411031,   28,    0
 19760,119760,19411101,   56,    0
 19760,119760,19411102,   62,    0
 19760,119760,19411103,   69,    0
 19760,119760,19411104,   51,    0
 19760,119760,19411105,   25,    0
 19760,119760,19411106,   18,    0
 19760,119760,19411107,   40,    0
 19760,119760,19411108,   51,    0
 19760,119760,19411109,  123,    0
 19760,119760,19411110,  157,    0
 19760,119760,19411111,  117,    0
 19760,119760,19411112,   64,    0
 19760,119760,19411113,   57,    0
 19760,119760,19411114,   44,    0
 19760,119760,19411115,   50,    0
 19760,119760,19411116,   93,    0
 19760,119760,19411117,   82,    0
 19760,119760,19411118,  112,    0
 19760,119760,19411119,  136,    0
 19760,119760,19411120,   84,    0
 19760,119760,19411121,  104,    0
 19760,119760,19411122,   98,    0
 19760,119760,19411123,   85,    0
 19760,119760,19411124,   52,    0
 19760,119760,19411125,   42,    0
 19760,119760,19411126,   43,    0
 19760,119760,19411127,   50,    0
 19760,119760,19411128,   43,    0
 19760,119760,19411129,   78,    0
 19760,119760,19411130,   50,    0
 19760,119760,19411201,   67,    0
 19760,119760,19411202,   64,    0
 19760,119760,19411203,   32,    0
 19760,119760,19411204,   56,    0
 19760,119760,19411205,   21,    0
 19760,119760,19411206,   44,    0
 19760,119760,19411207,   25,    0
 19760,119760,19411208,   74,    0
 19760,119760,19411209,   20,    0
 19760,119760,19411210,   34,    0
 19760,119760,19411211,   51,    0
 19760,119760,19411212,   63,    0
 19760,119760,19411213,   56,    0
 19760,119760,19411214,   41,    0
 19760,119760,19411215,   34,    0
 19760,119760,19411216,   31,    0
 19760,119760,19411217,   22,    0
 19760,119760,19411218,   32,    0
 19760,119760,19411219,   -2,    0
 19760,119760,19411220,  -10,    0
 19760,119760,19411221,  -27,    0
 19760,119760,19411222,  -26,    0
 19760,119760,19411223,   44,    0
 19760,119760,19411224,   50,    0
 19760,119760,19411225,   23,    0
 19760,119760,19411226,   19,    0
 19760,119760,19411227,   -2,    0
 19760,119760,19411228,   26,    0
 19760,119760,19411229,    9,    0
 19760,119760,19411230,   34,    0
 19760,119760,19411231,   14,    0
 19760,119760,19420101,   13,    0
 19760,119760,19420102,   36,    0
 19760,119760,19420103,  -21,    0
 19760,119760,19420104,    4,    0
 19760,119760,19420105,   20,    0
 19760,119760,19420106,   20,    0
 19760,119760,19420107,  -10,    0
 19760,119760,19420108,   -8,    0
 19760,119760,19420109,   24,    0
 19760,119760,19420110,   25,    0
 19760,119760,19420111,   -3,    0
 19760,119760,19420112,  -28,    0
 19760,119760,19420113,  -13,    0
 19760,119760,19420114,   36,    0
 19760,119760,19420115,   12,    0
 19760,119760,19420116,   39,    0
 19760,119760,19420117,   38,    0
 19760,119760,19420118,   35,    0
 19760,119760,19420119,   63,    0
 19760,119760,19420120,   55,    0
 19760,119760,19420121,   75,    0
 19760,119760,19420122,   42,    0
 19760,119760,19420123,   52,    0
 19760,119760,19420124,   48,    0
 19760,119760,19420125,  104,    0
 19760,119760,19420126,   82,    0
 19760,119760,19420127,   96,    0
 19760,119760,19420128,  102,    0
 19760,119760,19420129,   70,    0
 19760,119760,19420130,   52,    0
 19760,119760,19420131,   74,    0
 19760,119760,19420201,   50,    0
 19760,119760,19420202,   62,    0
 19760,119760,19420203,   93,    0
 19760,119760,19420204,   64,    0
