station_id, name, longitude, latitude, altitude, source
2006, 2006, 10.620000, 51.800000, 1142.000000, ERAINTERIM-075
2760, 2760, 6.659167, 49.749167, 265.000000, ERAINTERIM-075
2761, 2761, 8.583056, 50.033056, 112.000000, ERAINTERIM-075
356, 356, 6.095000, 50.783889, 202.000000, ERAINTERIM-075
3987, 3987, 8.004444, 47.875556, 1490.000000, ERAINTERIM-075
3991, 3991, 8.650556, 50.600833, 203.000000, ERAINTERIM-075
3994, 3994, 13.436667, 54.681667, 42.000000, ERAINTERIM-075
4002, 4002, 10.276667, 47.398889, 806.000000, ERAINTERIM-075
4004, 4004, 12.103056, 49.043333, 365.000000, ERAINTERIM-075
4007, 4007, 9.943889, 50.497778, 921.000000, ERAINTERIM-075
4009, 4009, 12.013056, 47.704167, 1832.000000, ERAINTERIM-075
4014, 4014, 14.318333, 51.777500, 69.000000, ERAINTERIM-075
4015, 4015, 8.706667, 53.873056, 5.000000, ERAINTERIM-075
4074, 4074, 6.968333, 51.405556, 150.000000, ERAINTERIM-075
4079, 4079, 12.725556, 48.484167, 472.000000, ERAINTERIM-075
4083, 4083, 11.839167, 49.981667, 657.000000, ERAINTERIM-075
4187, 4187, 9.389167, 52.085000, 68.000000, ERAINTERIM-075
42, 42, 8.799167, 53.046389, 4.000000, ERAINTERIM-075
4218, 4218, 7.155556, 51.590278, 60.000000, ERAINTERIM-075
4284, 4284, 8.246667, 48.727778, 240.000000, ERAINTERIM-075
4297, 4297, 7.600000, 50.338056, 85.000000, ERAINTERIM-075
4472, 4472, 10.507778, 48.826389, 435.000000, ERAINTERIM-075
4499, 4499, 8.054167, 52.256944, 95.000000, ERAINTERIM-075
4572, 4572, 10.174167, 49.385556, 415.000000, ERAINTERIM-075
4617, 4617, 10.770833, 50.655556, 937.000000, ERAINTERIM-075
4637, 4637, 11.730556, 52.892778, 21.000000, ERAINTERIM-075
4644, 4644, 9.195278, 48.072778, 580.000000, ERAINTERIM-075
4652, 4652, 9.796667, 52.961667, 76.000000, ERAINTERIM-075
4669, 4669, 9.217778, 48.790556, 224.000000, ERAINTERIM-075
4676, 4676, 12.558056, 53.762500, 38.000000, ERAINTERIM-075
468, 468, 7.893056, 54.176389, 4.000000, ERAINTERIM-075
469, 469, 8.412500, 55.012500, 26.000000, ERAINTERIM-075
47, 47, 9.990000, 53.635000, 11.000000, ERAINTERIM-075
470, 470, 9.549167, 54.528889, 43.000000, ERAINTERIM-075
4710, 4710, 10.290833, 52.851389, 95.000000, ERAINTERIM-075
472, 472, 12.081944, 54.181667, 4.000000, ERAINTERIM-075
475, 475, 12.808333, 52.905278, 38.000000, ERAINTERIM-075
477, 477, 11.584167, 52.103056, 76.000000, ERAINTERIM-075
4776, 4776, 12.646389, 51.890278, 105.000000, ERAINTERIM-075
48, 48, 11.011667, 47.801667, 977.000000, ERAINTERIM-075
480, 480, 9.443333, 51.297778, 231.000000, ERAINTERIM-075
483, 483, 13.755833, 51.129167, 227.000000, ERAINTERIM-075
4838, 4838, 7.319167, 52.955278, 8.000000, ERAINTERIM-075
488, 488, 12.955278, 50.429167, 1213.000000, ERAINTERIM-075
4882, 4882, 10.448333, 52.290278, 81.000000, ERAINTERIM-075
49, 49, 11.584167, 50.926667, 155.000000, ERAINTERIM-075
4954, 4954, 12.873333, 50.792500, 418.000000, ERAINTERIM-075
51, 51, 8.365000, 49.039167, 112.000000, ERAINTERIM-075
52, 52, 11.544167, 48.164167, 515.000000, ERAINTERIM-075
54, 54, 13.063889, 52.383333, 81.000000, ERAINTERIM-075
55, 55, 11.388333, 53.644167, 59.000000, ERAINTERIM-075
58, 58, 10.986667, 47.421944, 2964.000000, ERAINTERIM-075
812, 812, 8.490000, 51.181667, 839.000000, ERAINTERIM-075
