station_id, name, longitude, latitude, altitude, source
000231, 046144, -4.625000, 36.625000, 194.948200, E-OBS
000063, 047250, 21.875000, 36.875000, 205.455500, E-OBS
000214, 055126, -9.125000, 38.875000, 140.489500, E-OBS
000229, 055135, -6.875000, 38.875000, 205.738900, E-OBS
000175, 056199, 9.125000, 39.125000, 39.103000, E-OBS
003919, 058173, 2.625000, 39.625000, 196.325700, E-OBS
000062, 058252, 22.375000, 39.625000, 111.321400, E-OBS
000059, 059243, 20.125000, 39.875000, 295.736900, E-OBS
003946, 061148, -3.625000, 40.375000, 605.807600, E-OBS
000232, 063146, -4.125000, 40.875000, 1236.505700, E-OBS
000236, 063164, 0.375000, 40.875000, 421.247800, E-OBS
000212, 067136, -6.625000, 41.875000, 775.017500, E-OBS
000176, 067213, 12.625000, 41.875000, 115.014000, E-OBS
001394, 071129, -8.375000, 42.875000, 295.504600, E-OBS
000234, 072154, -2.125000, 43.125000, 380.645600, E-OBS
000039, 073184, 5.375000, 43.375000, 182.089900, E-OBS
001686, 073229, 16.625000, 43.375000, 203.294800, E-OBS
000800, 074168, 1.375000, 43.625000, 163.144600, E-OBS
000355, 076177, 3.625000, 44.125000, 869.471800, E-OBS
002062, 076277, 28.625000, 44.125000, 44.846600, E-OBS
001684, 078224, 15.375000, 44.625000, 661.488500, E-OBS
000219, 078267, 26.125000, 44.625000, 82.546200, E-OBS
001687, 079222, 14.875000, 44.875000, 252.126300, E-OBS
000173, 081199, 9.125000, 45.375000, 108.413500, E-OBS
000177, 081206, 10.875000, 45.375000, 68.060300, E-OBS
000242, 083198, 8.875000, 45.875000, 446.129400, E-OBS
000021, 083226, 15.875000, 45.875000, 260.152000, E-OBS
000450, 083259, 24.125000, 45.875000, 453.054000, E-OBS
001662, 084192, 7.375000, 46.125000, 1955.998200, E-OBS
000217, 084248, 21.375000, 46.125000, 121.741700, E-OBS
000032, 088172, 2.375000, 47.125000, 174.648900, E-OBS
000243, 088200, 9.375000, 47.125000, 1136.162500, E-OBS
000015, 088214, 12.875000, 47.125000, 1790.908100, E-OBS
000012, 088224, 15.375000, 47.125000, 517.604700, E-OBS
000951, 088273, 27.625000, 47.125000, 150.535800, E-OBS
000244, 089197, 8.625000, 47.375000, 501.048700, E-OBS
004002, 089204, 10.375000, 47.375000, 1457.319300, E-OBS
000058, 089206, 10.875000, 47.375000, 1464.005200, E-OBS
000013, 089208, 11.375000, 47.375000, 1614.639300, E-OBS
000239, 090193, 7.625000, 47.625000, 353.634500, E-OBS
000048, 091207, 11.125000, 47.875000, 590.085900, E-OBS
000014, 091214, 12.875000, 47.875000, 520.353500, E-OBS
000322, 092156, -1.625000, 48.125000, 58.765000, E-OBS
000016, 092228, 16.375000, 48.125000, 185.408400, E-OBS
000038, 095172, 2.375000, 48.875000, 68.025400, E-OBS
002762, 095196, 8.375000, 48.875000, 228.732200, E-OBS
004004, 096211, 12.125000, 49.125000, 397.491100, E-OBS
003991, 102197, 8.625000, 50.625000, 236.691800, E-OBS
000017, 103180, 4.375000, 50.875000, 55.320900, E-OBS
000483, 104218, 13.875000, 51.125000, 220.970700, E-OBS
000274, 107157, -1.375000, 51.875000, 95.681900, E-OBS
002006, 107205, 10.625000, 51.875000, 386.405900, E-OBS
000333, 108251, 22.125000, 52.125000, 166.682900, E-OBS
000054, 109215, 13.125000, 52.375000, 41.402200, E-OBS
000351, 111165, 0.625000, 52.875000, 41.485900, E-OBS
000350, 112145, -4.375000, 53.125000, 73.956800, E-OBS
000042, 112198, 8.875000, 53.125000, 7.090200, E-OBS
000468, 114194, 7.875000, 53.625000, 2.537300, E-OBS
001020, 116257, 23.625000, 54.125000, 129.126100, E-OBS
003994, 117216, 13.375000, 54.375000, 8.938400, E-OBS
000332, 118233, 17.625000, 54.625000, 33.908700, E-OBS
000200, 119258, 23.875000, 54.875000, 84.025400, E-OBS
000272, 121150, -3.125000, 55.375000, 322.311100, E-OBS
000201, 122248, 21.375000, 55.625000, 16.344200, E-OBS
000113, 123203, 10.125000, 55.875000, 12.905100, E-OBS
001009, 124262, 24.875000, 56.125000, 74.692600, E-OBS
000107, 126196, 8.375000, 56.625000, 24.692000, E-OBS
000462, 130211, 12.125000, 57.625000, 82.804100, E-OBS
000465, 130236, 18.375000, 57.625000, 41.968900, E-OBS
000349, 133137, -6.375000, 58.375000, 46.154600, E-OBS
000275, 133149, -3.375000, 58.375000, 99.478100, E-OBS
000194, 137184, 5.375000, 59.375000, 29.771400, E-OBS
000192, 137204, 10.375000, 59.375000, 27.487100, E-OBS
000028, 140262, 24.875000, 60.125000, 17.099200, E-OBS
000708, 143257, 23.625000, 60.875000, 132.754500, E-OBS
005585, 144216, 13.375000, 61.125000, 504.280600, E-OBS
001051, 148192, 7.375000, 62.125000, 1097.733400, E-OBS
000191, 148199, 9.125000, 62.125000, 1038.781700, E-OBS
000330, 148200, 9.375000, 62.125000, 1240.528900, E-OBS
000029, 149265, 25.625000, 62.375000, 162.994200, E-OBS
007682, 158263, 25.125000, 64.625000, 70.390700, E-OBS
000339, 163259, 24.125000, 65.875000, 17.374900, E-OBS
001427, 165230, 16.875000, 66.375000, 631.732100, E-OBS
000030, 169269, 26.625000, 67.375000, 195.900500, E-OBS
000190, 177265, 25.625000, 69.375000, 310.756900, E-OBS
000195, 181286, 30.875000, 70.375000, 87.917900, E-OBS
