station_id, name, longitude, latitude, altitude, source
046144, 046144, -4.625000, 36.625000, 194.948200, E-OBS
047250, 047250, 21.875000, 36.875000, 205.455500, E-OBS
055126, 055126, -9.125000, 38.875000, 140.489500, E-OBS
055135, 055135, -6.875000, 38.875000, 205.738900, E-OBS
056199, 056199, 9.125000, 39.125000, 39.103000, E-OBS
058173, 058173, 2.625000, 39.625000, 196.325700, E-OBS
058252, 058252, 22.375000, 39.625000, 111.321400, E-OBS
059243, 059243, 20.125000, 39.875000, 295.736900, E-OBS
061148, 061148, -3.625000, 40.375000, 605.807600, E-OBS
063146, 063146, -4.125000, 40.875000, 1236.505700, E-OBS
063164, 063164, 0.375000, 40.875000, 421.247800, E-OBS
067136, 067136, -6.625000, 41.875000, 775.017500, E-OBS
067213, 067213, 12.625000, 41.875000, 115.014000, E-OBS
071129, 071129, -8.375000, 42.875000, 295.504600, E-OBS
072154, 072154, -2.125000, 43.125000, 380.645600, E-OBS
073184, 073184, 5.375000, 43.375000, 182.089900, E-OBS
073229, 073229, 16.625000, 43.375000, 203.294800, E-OBS
074168, 074168, 1.375000, 43.625000, 163.144600, E-OBS
076177, 076177, 3.625000, 44.125000, 869.471800, E-OBS
076277, 076277, 28.625000, 44.125000, 44.846600, E-OBS
078224, 078224, 15.375000, 44.625000, 661.488500, E-OBS
078267, 078267, 26.125000, 44.625000, 82.546200, E-OBS
079222, 079222, 14.875000, 44.875000, 252.126300, E-OBS
081199, 081199, 9.125000, 45.375000, 108.413500, E-OBS
081206, 081206, 10.875000, 45.375000, 68.060300, E-OBS
083198, 083198, 8.875000, 45.875000, 446.129400, E-OBS
083226, 083226, 15.875000, 45.875000, 260.152000, E-OBS
083259, 083259, 24.125000, 45.875000, 453.054000, E-OBS
084192, 084192, 7.375000, 46.125000, 1955.998200, E-OBS
084248, 084248, 21.375000, 46.125000, 121.741700, E-OBS
088172, 088172, 2.375000, 47.125000, 174.648900, E-OBS
088200, 088200, 9.375000, 47.125000, 1136.162500, E-OBS
088214, 088214, 12.875000, 47.125000, 1790.908100, E-OBS
088224, 088224, 15.375000, 47.125000, 517.604700, E-OBS
088273, 088273, 27.625000, 47.125000, 150.535800, E-OBS
089197, 089197, 8.625000, 47.375000, 501.048700, E-OBS
089204, 089204, 10.375000, 47.375000, 1457.319300, E-OBS
089206, 089206, 10.875000, 47.375000, 1464.005200, E-OBS
089208, 089208, 11.375000, 47.375000, 1614.639300, E-OBS
090193, 090193, 7.625000, 47.625000, 353.634500, E-OBS
091207, 091207, 11.125000, 47.875000, 590.085900, E-OBS
091215, 091215, 13.125000, 47.875000, 603.033800, E-OBS
092156, 092156, -1.625000, 48.125000, 58.765000, E-OBS
092228, 092228, 16.375000, 48.125000, 185.408400, E-OBS
095172, 095172, 2.375000, 48.875000, 68.025400, E-OBS
095196, 095196, 8.375000, 48.875000, 228.732200, E-OBS
096211, 096211, 12.125000, 49.125000, 397.491100, E-OBS
102197, 102197, 8.625000, 50.625000, 236.691800, E-OBS
103180, 103180, 4.375000, 50.875000, 55.320900, E-OBS
104218, 104218, 13.875000, 51.125000, 220.970700, E-OBS
107157, 107157, -1.375000, 51.875000, 95.681900, E-OBS
107205, 107205, 10.625000, 51.875000, 386.405900, E-OBS
109215, 109215, 13.125000, 52.375000, 41.402200, E-OBS
109252, 109252, 22.375000, 52.375000, 162.275900, E-OBS
111165, 111165, 0.625000, 52.875000, 41.485900, E-OBS
112145, 112145, -4.375000, 53.125000, 73.956800, E-OBS
112198, 112198, 8.875000, 53.125000, 7.090200, E-OBS
114194, 114194, 7.875000, 53.625000, 2.537300, E-OBS
116257, 116257, 23.625000, 54.125000, 129.126100, E-OBS
117216, 117216, 13.375000, 54.375000, 8.938400, E-OBS
118233, 118233, 17.625000, 54.625000, 33.908700, E-OBS
119258, 119258, 23.875000, 54.875000, 84.025400, E-OBS
121150, 121150, -3.125000, 55.375000, 322.311100, E-OBS
122248, 122248, 21.375000, 55.625000, 16.344200, E-OBS
123203, 123203, 10.125000, 55.875000, 12.905100, E-OBS
124262, 124262, 24.875000, 56.125000, 74.692600, E-OBS
126196, 126196, 8.375000, 56.625000, 24.692000, E-OBS
130211, 130211, 12.125000, 57.625000, 82.804100, E-OBS
130236, 130236, 18.375000, 57.625000, 41.968900, E-OBS
133137, 133137, -6.375000, 58.375000, 46.154600, E-OBS
133149, 133149, -3.375000, 58.375000, 99.478100, E-OBS
137184, 137184, 5.375000, 59.375000, 29.771400, E-OBS
137204, 137204, 10.375000, 59.375000, 27.487100, E-OBS
140262, 140262, 24.875000, 60.125000, 17.099200, E-OBS
143257, 143257, 23.625000, 60.875000, 132.754500, E-OBS
144216, 144216, 13.375000, 61.125000, 504.280600, E-OBS
148192, 148192, 7.375000, 62.125000, 1097.733400, E-OBS
148199, 148199, 9.125000, 62.125000, 1038.781700, E-OBS
148200, 148200, 9.375000, 62.125000, 1240.528900, E-OBS
149265, 149265, 25.625000, 62.375000, 162.994200, E-OBS
158263, 158263, 25.125000, 64.625000, 70.390700, E-OBS
163259, 163259, 24.125000, 65.875000, 17.374900, E-OBS
165230, 165230, 16.875000, 66.375000, 631.732100, E-OBS
169269, 169269, 26.625000, 67.375000, 195.900500, E-OBS
177265, 177265, 25.625000, 69.375000, 310.756900, E-OBS
181286, 181286, 30.875000, 70.375000, 87.917900, E-OBS
